2026年无锡伟德国际victor1946博士考核成绩公布
发布日期:2026-01-18          伟德国际victor1946
考生编号 考生姓名 报考专业 考试方式 英语 实践能力 基础科研能力 科研综合素质 综合成绩
102956111280670 刘敏 食源性慢性疾病学 申请考核制 88 91.60 89.80 88.00 89.35
102956111280671 柏立哲 食源性慢性疾病学 申请考核制 91 93.20 92.60 91.20 92.00
102956111280672 吴锦景 食源性慢性疾病学 申请考核制 87 88.00 87.40 89.20 87.90
102956111280673 李崭 食源性慢性疾病学 申请考核制 81 81.20 82.00 80.60 81.20
102956111280674 马君锴 食源性慢性疾病学 申请考核制 45 57.60 56.60 56.00 53.80
102956111280675 崔帅军 食源性慢性疾病学 申请考核制 53 56.40 57.20 55.00 55.40
102956111280676 薛莹 食源性慢性疾病学 申请考核制 49 61.20 56.20 55.00 55.35
102956111280677 王娜 食源性慢性疾病学 申请考核制



缺考
102956111280678 徐文秀 食源性慢性疾病学 申请考核制 86 92.20 92.20 90.20 90.15
102956111280679 马扬 食源性慢性疾病学 申请考核制 80 83.20 85.00 83.60 82.95
102956111280680 霍庆吉 食源性慢性疾病学 申请考核制 87 86.60 89.00 88.60 87.80
102956111280681 颜培杰 食源性慢性疾病学 申请考核制 56 54.80 56.20 55.80 55.70
102956111280682 彭文飚 食源性慢性疾病学 申请考核制



缺考
102956111280683 卢东标 食源性慢性疾病学 申请考核制 82 83.60 83.60 85.00 83.55
102956111280684 杨展 食源性慢性疾病学 申请考核制



缺考
102956111280685 郝江杰 食源性慢性疾病学 申请考核制 55 59.00 58.40 61.00 58.35
102956111280686 邱佳琪 食源性慢性疾病学 申请考核制 84 85.60 84.60 84.60 84.70
102956111280687 宋梦珂 食源性慢性疾病学 申请考核制 89 90.80 90.80 90.80 90.35
102956111280688 陈鑫 食源性慢性疾病学 申请考核制 60 51.80 51.80 51.80 53.85
102956111280689 刘孟媛 食源性慢性疾病学 申请考核制 64 52.40 54.00 58.20 57.15
102956111280690 齐霄川 食源性慢性疾病学 申请考核制 93 92.80 92.80 92.80 92.85
102956111280691 张金金 食源性慢性疾病学 申请考核制



缺考
102956111280692 张澳圆 食源性慢性疾病学 申请考核制 90 90.80 90.00 89.80 90.15
102956111280693 赵丕 食源性慢性疾病学 申请考核制 90 89.60 90.40 92.00 90.50
102956111280694 易紫容 食源性慢性疾病学 申请考核制 91 90.60 90.60 90.20 90.60
102956111280695 黄一珂 食源性慢性疾病学 申请考核制 87 89.60 89.60 88.40 88.65
102956123281006 高菲 食源性慢性疾病学 硕博连读 93 91.60 93.60 93.60 92.95
102956111280696 梁家媛 生物技术与工程 申请考核制 76 77.60 73.60 75.20 75.60
102956111280697 谷蒙蒙 生物技术与工程 申请考核制 85 84.80 82.20 84.80 84.20
102956111280698 路童 生物技术与工程 申请考核制 84 90.80 90.20 88.20 88.30
102956111280699 顾燕芳 生物技术与工程 申请考核制 89 89.80 89.00 92.20 90.00
102956111280700 陈俊良 生物技术与工程 申请考核制 92 93.80 92.20 93.80 92.95
102956111280701 朱耿超 生物技术与工程 申请考核制



缺考
102956111280702 华佳宁 生物技术与工程 申请考核制 87 89.00 86.20 87.00 87.30
102956111280703 宗雪琳 生物技术与工程 申请考核制 62 60.40 62.80 60.00 61.30
102956111280704 钱依 生物技术与工程 申请考核制 89 88.60 89.80 90.20 89.40
102956111280705 张兵格 生物技术与工程 申请考核制 85 91.00 90.40 90.00 89.10
102956111280706 李敏 生物技术与工程 申请考核制 86 87.80 87.60 87.00 87.10
102956111280707 于容铸 生物技术与工程 申请考核制 72 76.60 78.00 78.60 76.30
102956111280708 徐志强 生物技术与工程 申请考核制 55 64.80 61.60 61.00 60.60
102956111280709 高建一 生物技术与工程 申请考核制 85 86.40 83.60 85.40 85.10
102956111280710 朱雯蓉 内科学 申请考核制 61 57.00 56.80 55.80 57.65
102956111280711 徐伯言 内科学 申请考核制 90 89.00 90.80 90.40 90.05
102956111280712 韩经略 内科学 申请考核制 86 86.00 87.20 87.00 86.55
102956111280713 汤明宇 内科学 申请考核制



缺考
102956111280714 郁淯晟 内科学 申请考核制 79 78.80 77.60 78.00 78.35
102956111280715 万悦 内科学 申请考核制 82 83.00 82.60 82.40 82.50
102956111280716 行浩然 精神病与精神卫生学 申请考核制 82 82.40 81.60 82.40 82.10
102956111280717 何亚楠 精神病与精神卫生学 申请考核制 88 89.00 90.60 90.00 89.40
102956111280718 郑一希 精神病与精神卫生学 申请考核制 73 73.20 68.60 68.40 70.80
102956111280719 李运达 精神病与精神卫生学 申请考核制 79 77.80 74.60 76.40 76.95
102956111280720 王文亮 精神病与精神卫生学 申请考核制 92 91.80 92.80 90.60 91.80
102956111280721 王文谦 全科医学 申请考核制 64 68.40 64.00 64.40 65.20
102956111280722 杜佳烨 全科医学 申请考核制 62 64.40 64.40 66.00 64.20
102956111280723 赖诚诚 全科医学 申请考核制 76 79.80 80.60 79.20 78.90
102956111280724 吴汉城 全科医学 申请考核制 86 86.60 90.60 88.40 87.90
102956111280725 王道燃 康复医学与理疗学 申请考核制 88 88.20 90.20 89.60 89.00
102956111280726 杜世超 外科学 申请考核制 79 77.40 75.00 75.20 76.65
102956111280727 彭杰 外科学 申请考核制 75 75.00 74.20 72.80 74.25
102956111280728 杨泽君 外科学 申请考核制 76 76.60 74.60 73.00 75.05
102956111280729 张远大 外科学 申请考核制 86 85.00 85.40 85.80 85.55
102956111280730 卢奕辰 外科学 申请考核制 68 60.00 62.00 61.40 62.85
102956111280731 詹舒源 外科学 申请考核制 79 76.00 77.40 79.60 78.00
102956111280732 段士帅 外科学 申请考核制 74 72.20 70.80 74.00 72.75
102956111280733 褚俊豪 外科学 申请考核制 85 85.00 86.00 88.60 86.15
102956111280734 李尚键 外科学 申请考核制 63 58.40 57.00 57.40 58.95
102956111280735 姜笑昆 外科学 申请考核制 84 80.00 84.00 85.00 83.25
102956111280736 王天池 外科学 申请考核制 59 59.60 56.80 58.60 58.50
102956111280737 马龙彪 外科学 申请考核制 76 76.60 77.20 76.00 76.45
102956111280738 闫肃 外科学 申请考核制 75 76.60 76.00 76.00 75.90
102956111280739 姬宇杰 外科学 申请考核制 83 82.20 83.60 83.40 83.05
102956111280740 杨洁琼 外科学 申请考核制 87 84.20 87.00 86.40 86.15
102956111280741 王子一 外科学 申请考核制 88 83.60 83.80 83.20 84.65
102956111280742 张洵瑞 外科学 申请考核制 82 82.40 78.40 81.20 81.00
102956111280743 高雅 外科学 申请考核制 54 56.40 52.00 53.80 54.05
102956111280744 张晨星 外科学 申请考核制 90 86.40 88.20 88.20 88.20
102956111280745 马凯 外科学 申请考核制 58 57.80 58.00 58.60 58.10
102956111280746 刘震 外科学 申请考核制



缺考
102956111280747 李宇阳 外科学 申请考核制 82 81.00 82.40 81.80 81.80
102956111280748 丁铮 外科学 申请考核制 80 78.00 78.60 79.40 79.00
102956111280749 苗闯 外科学 申请考核制 76 75.00 74.80 73.80 74.90
102956111280750 丁雨妍 外科学 申请考核制 85 84.80 85.40 85.80 85.25
102956111280751 黄馨仪 外科学 申请考核制 57 59.20 56.20 56.20 57.15
102956111280752 张维 外科学 申请考核制



缺考
102956111280753 王宇 外科学 申请考核制 56 58.00 54.00 53.40 55.35
102956111280754 袁延聪 外科学 申请考核制 57 57.40 54.60 56.60 56.40
102956111280755 周祥武 外科学 申请考核制 53 55.00 53.20 54.20 53.85
102956111280756 程昊 外科学 申请考核制 81 85.20 87.20 86.00 84.85
102956111280757 王宇航 骨科学 申请考核制 77 76.80 79.40 77.80 77.75
102956111280758 袁野 骨科学 申请考核制 85 87.00 86.20 84.40 85.65
102956111280759 王尚龙 骨科学 申请考核制 71 72.60 72.00 71.80 71.85
102956111280760 廖禄田 骨科学 申请考核制 90 92.00 91.60 91.80 91.35
102956111280761 朱运良 骨科学 申请考核制 82 83.40 82.40 83.00 82.70
102956111280762 江学亮 骨科学 申请考核制



缺考
102956111280763 提辉博 骨科学 申请考核制 90 93.20 95.20 93.00 92.85
102956111280764 王韫晖 骨科学 申请考核制 74 75.60 76.60 75.40 75.40
102956111280765 贾淇钰 妇产科学 申请考核制 74 76.80 76.60 74.80 75.55
102956111280766 孙梦娜 妇产科学 申请考核制 84 86.40 85.60 85.80 85.45
102956111280767 张慧萍 妇产科学 申请考核制



缺考
102956111280768 刘艳艳 妇产科学 申请考核制



缺考
102956111280769 李芳雨 妇产科学 申请考核制 70 70.80 69.00 70.00 69.95
102956111280770 张耀炀 妇产科学 申请考核制



缺考
102956111280771 孔潇丽 妇产科学 申请考核制



缺考
102956111280772 王雨濛 妇产科学 申请考核制 85 87.40 85.80 84.40 85.65
102956111280773 袁馨培 眼科学 申请考核制 71 74.00 75.80 75.40 74.05
102956111280774 史若涵 眼科学 申请考核制 85 82.00 86.00 87.80 85.20
102956111280775 刘楚 眼科学 申请考核制 66 71.20 69.60 70.20 69.25
102956111280776 王瑞涵 临床病理 申请考核制 85 86.20 85.60 87.60 86.10
102956111280777 韩卓琪 肿瘤学 申请考核制 83 82.60 83.80 82.40 82.95
102956111280778 王霈雯 肿瘤学 申请考核制 79 77.00 76.00 78.00 77.50
102956111280779 危烨培 肿瘤学 申请考核制



缺考
102956111280780 张若茜 肿瘤学 申请考核制 86 83.80 85.60 87.00 85.60
102956111280781 李飞扬 肿瘤学 申请考核制 90 91.40 90.20 90.40 90.50
102956111280782 候丽影 核医学 申请考核制 80 79.80 79.80 79.80 79.85
102956111280783 王博平 核医学 申请考核制 91 91.20 91.20 91.20 91.15


上一条:无锡伟德国际victor19462026年博士研究生拟录取名单公示(第一批)

下一条:报考无锡伟德国际victor19462026年博士研究生审核通过名单

关闭

技术支持:信息化建设管理处

版权所有:伟德国际(bevictor·1946)源自英国始于|官方网站

邮编:214122

无锡伟德国际victor1946联系电话:0510-85328363