无锡伟德国际victor19462026年博士研究生拟录取名单公示(第一批)
发布日期:2026-01-23          伟德国际victor1946

经学院招生工作领导小组审核,现公布我院博士研究生拟录取名单。如遇招生名额变化或考生放弃拟录取资格等情况,学院将及时调整并公示,请考生关注学院网站。

序号 考生编号 考生姓名 拟录取
专业代码
拟录取
专  业
1 102956111280671 柏立哲 0832Z1 食源性慢性疾病学
2 102956111280672 吴锦景 0832Z1 食源性慢性疾病学
3 102956111280678 徐文秀 0832Z1 食源性慢性疾病学
4 102956111280680 霍庆吉 0832Z1 食源性慢性疾病学
5 102956111280683 卢东标 0832Z1 食源性慢性疾病学
6 102956111280687 宋梦珂 0832Z1 食源性慢性疾病学
7 102956111280690 齐霄川 0832Z1 食源性慢性疾病学
8 102956111280692 张澳圆 0832Z1 食源性慢性疾病学
9 102956111280693 赵丕 0832Z1 食源性慢性疾病学
10 102956111280694 易紫容 0832Z1 食源性慢性疾病学
11 102956123281006 高菲 0832Z1 食源性慢性疾病学
12 102956111280696 梁家媛 086001 生物技术与工程
13 102956111280698 路童 086001 生物技术与工程
14 102956111280699 顾燕芳 086001 生物技术与工程
15 102956111280700 陈俊良 086001 生物技术与工程
16 102956111280702 华佳宁 086001 生物技术与工程
17 102956111280704 钱依 086001 生物技术与工程
18 102956111280705 张兵格 086001 生物技术与工程
19 102956111280706 李敏 086001 生物技术与工程
20 102956111280709 高建一 086001 生物技术与工程
21 102956111280711 徐伯言 105101 内科学
22 102956111280712 韩经略 105101 内科学
23 102956111280717 何亚楠 105105 精神病与精神卫生学
24 102956111280720 王文亮 105105 精神病与精神卫生学
25 102956111280724 吴汉城 105109 全科医学
26 102956111280725 王道燃 105110 康复医学与理疗学
27 102956111280729 张远大 105111 外科学
28 102956111280733 褚俊豪 105111 外科学
29 102956111280735 姜笑昆 105111 外科学
30 102956111280741 王子一 105111 外科学
31 102956111280744 张晨星 105111 外科学
32 102956111280750 丁雨妍 105111 外科学
33 102956111280756 程昊 105111 外科学
34 102956111280763 提辉博 105113 骨科学
35 102956111280766 孙梦娜 105115 妇产科学
36 102956111280772 王雨濛 105115 妇产科学
37 102956111280774 史若涵 105116 眼科学
38 102956111280776 王瑞涵 105119 临床病理
39 102956111280781 李飞扬 105121 肿瘤学
40 102956111280783 王博平 105125 核医学

公示期10个工作日(123-25日)。考生如有异议,请与无锡伟德国际victor1946联系,联系电话:0510-85328365,邮箱:yjs_wxm@jiangnan.edu.cn。根据教育部政策,每位考生只能被一所学校录取,在一所学校注册学籍,凡被拟录取的考生,原则上不得参加其他学校的博士考试和录取,如有特殊情况,请速与学院联系,否则由此导致不能录取或不能获得学籍等一切后果,由考生本人负责。实际录取名单以学校研究生招生工作领导小组审核通过,教育部最终审定为准。



无锡伟德国际victor1946  

2026123


下一条:2026年无锡伟德国际victor1946博士考核成绩公布

关闭

技术支持:信息化建设管理处

版权所有:伟德国际(bevictor·1946)源自英国始于|官方网站

邮编:214122

无锡伟德国际victor1946联系电话:0510-85328363